Публичный экзамен является одной из основных составляющих образовательного процесса в гимназии имени А.П.Чехова, обеспечивающей представление образовательных результатов учащихся. Его цель – развитие компетенций гимназистов: информационных, исследовательских, коммуникативных и социально-личностных.
В этом году публичный экзамен проходил с 16 по 19 апреля. Готовясь к экзамену, ученики провели серьёзную работу: сбор научной и иной информации по данной теме, анализ собранного материала, написание реферата, оформление его в соответствии с установленными требованиями, подготовка к публичному выступлению.
Темы выступлений были интересными и достаточно сложными: «Альтернативные источники энергии» -Алияров Рамиль, «От чего бывают грозы?» – Чаплыгин Егор, «В чём новаторство стиля А.П. Чехова» – Якуненков Даниил, «Прошлое, настоящее и будущее солнца» – Гаркуша Анастасия, «Заболевания эндокринной системы» – Глушко Дарья и другие.
Десятиклассники показали высокое качество обученности при 100% успеваемости, успешно сдали экзамен и приобрели полезный опыт публичного выступления. Результаты публичного экзамена таковы:
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –> Предмет obile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:3.3,\”vertical\”:{\”width\”:435,\”height\”:773},\”horizontal\”:{\”width\”:773,\”height\”:435}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”iPhone 5\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:2,\”vertical\”:{\”width\”:320,\”height\”:568},\”horizontal\”:{\”width\”:568,\”height\”:320}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”iPhone 6\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:2,\”vertical\”:{\”width\”:375,\”height\”:667},\”horizontal\”:{\”width\”:667,\”height\”:375}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\� | Учитель | Кол-во учащихся, сдававших экзамен | “5” | “4” | “3” |
Право | Засоба Н.В. | 1 | 1 | ||
Экономика | Засоба Н.В. | 9 | 6 | 3 | |
Литература | Скоробогатько О.А. | 5 | 3 | 2 | |
Физика | Голотина И.В. | 13 | 6 | 2 | 5 |
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –> Биология | Ващук И.В. | 6 | 4 | 2 | |
История | Турунтаева Н.Г. | 4 | 2 | 2 | |
Химия | Федоркова Е.В. | 1 | 1 | ||
Итого: | 39 | 22 | 12 | 5 |
Поздравляем ребят с успешной сдачей публичного экзамена!